Chladiarenský panel PIR CH je určený na zhotovenie stien a stropov skeletových hál ale aj na priestory so zníženou teplotou, t.j. v chladiarňach (t>0°) a mrazničkách (t<0°) a iných zariadeniach s riadenou teplotou a vlhkosťou. Panely možno použiť na postavenie voľne stojacich objektov a na vytvorenie chladiacich alebo mraziacich komôr v existujúcich budovách. Panely je možné inštalovať zvisle aj vodorovne, ako prvky s jedným alebo viacerými poliami.
min – max hrúbka panelu
hrúbka plechu
súčiniteľ prestupu tepla
inštalácia horizontálne a vertikálne
krycia šírka
Technické parametre panelov PIR CH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Druh jadra | PIR | |||||
2 | Hustota(kg/m3) | 40(+/-3) | |||||
3 | Hrúbka panelu (mm) |
|
|||||
4 | Hmotnosť (kg/m2) |
|
|||||
5 | Maximálna dĺžka (m) | 16,5 | |||||
6 | Celková šírka (mm) | 1020 / 1160 | |||||
7 | Systémová šírka (mm) | 1000 / 1140 | |||||
8 | Hrúbka vonkajšej steny (mm) | 0,5 | |||||
9 | Hrúbka vnútornej steny (mm) | 0,5 (0,4 na vyžiadanie) | |||||
10 | Profilovanie vonkajšej steny | L – Líniové, M – Mikroprofilované, F – vlnové, R – Rýhované, P – Hladké | |||||
11 | Profilovanie vnútornej steny | L – Líniové, P – Hladké | |||||
12 | Štandardné farby stien (RAL)
pri krycej šírke 1 000 mm |
|
|||||
13 | Štandardné farby stien (RAL)
pri krycej šírke 1 140 mm |
|
|||||
14 | Súčiniteľ prestupu tepla Ud,s (W/m2)K |
|
|||||
15 | Požiarna odolnosť pre vodorovné usporiadanie |
|
|||||
16 | Požiarna odolnosť pre zvislé usporiadanie |
|
|||||
17 | Reakcia na oheň | B-S1, d0 / B-S2, d0 (s tesnením EPDM) | |||||
18 | Certifikáty | EN14507 |
Mám záujem o výpočet cenovej ponuky