využívajú ako vodiace profily nosných konštrukcii, medzipodlaží, montovaných stien a stavebných otvorov. Tieto prvky predstavujú technické a ekonomicky efektívne riešenie stavieb.
Tenkostenné oceľové profily sú konštrukčnými prvkami a preto jednou z ich najdôležitejších materiálových vlastností je medza klzu ocele. Profily sú valcované za studena a vyrábané z konštrukčnej ocele akosti S350GD a vrstvou zinku 275g/m2.
výška U profilu
hrúbka plechu
akosť ocele
vrstva zinku
min. - max. dĺžka
Profil | H (mm) | t (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | g (kg/m) | A (mm2) | Aeff (mm2) | Ig (mm4) | Ieff (mm4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 100 | 104 | 1 | 55,5 | 55,5 | 1,65 | ||||
104,4 | 1,2 | 55,6 | 55,6 | 1,98 | |||||
105 | 1,5 | 55,9 | 55,9 | 2,47 | |||||
106 | 2 | 56,2 | 56,2 | 3,30 | |||||
U 120 | 124 | 1 | 55,5 | 55,5 | 1,81 | ||||
124,4 | 1,2 | 55,6 | 55,6 | 2,17 | |||||
125 | 1,2 | 55,9 | 55,9 | 2,17 | |||||
126 | 2 | 56,2 | 56,2 | 3,61 | |||||
127 | 2,5 | 56,6 | 56,6 | 4,51 | |||||
128 | 3 | 57 | 57 | 5,42 | |||||
130 | 4 | 57,7 | 57,7 | 7,22 | |||||
U 150 | 154 | 1 | 55,5 | 55,5 | 2,04 | ||||
154,4 | 1,2 | 55,6 | 55,6 | 2,45 | |||||
155 | 1,5 | 55,9 | 55,9 | 3,06 | |||||
156 | 2 | 56,2 | 56,2 | 4,08 | |||||
157 | 2,5 | 56,6 | 56,6 | 5,10 | |||||
158 | 3 | 57 | 57 | 6,12 | |||||
160 | 4 | 57,7 | 57,7 | 8,16 | |||||
U 180 | 185 | 1,5 | 65,9 | 65,9 | 3,65 | ||||
186 | 2 | 66,2 | 66,2 | 4,87 | |||||
187 | 2,5 | 66,6 | 66,6 | 6,08 | |||||
U 200 | 205 | 1,5 | 70,9 | 70,9 | 4,00 | ||||
206 | 2 | 71,2 | 71,2 | 5,34 | |||||
207 | 2,5 | 71,6 | 71,6 | 6,67 | |||||
U 220 | 225 | 1,5 | 60,9 | 60,9 | 4,00 | ||||
226 | 2 | 61,2 | 61,2 | 5,34 | |||||
227 | 2,5 | 61,6 | 61,6 | 6,67 | |||||
U 250 | 255 | 1,5 | 60,4 | 60,4 | 4,34 | ||||
256 | 2 | 60,7 | 60,7 | 5,79 | |||||
257 | 2,5 | 61,1 | 61,1 | 7,24 | |||||
U 280 | 285 | 1,5 | 56,4 | 56,4 | 4,60 | ||||
286 | 2 | 56,7 | 56,7 | 6,14 | |||||
287 | 2,5 | 57,1 | 57,1 | 7,67 | |||||
U 300 | 305 | 1,5 | 62,9 | 62,9 | 4,99 | ||||
306 | 2 | 63,2 | 63,2 | 6,66 | |||||
307 | 2,5 | 63,6 | 63,6 | 8,32 | |||||
308 | 3 | 64 | 64 | 9,99 | |||||
U 350 | 356 | 2 | 83,7 | 83,7 | 8,09 | ||||
357 | 2,5 | 84,1 | 84,1 | 10,11 | |||||
358 | 3 | 84,5 | 84,5 | 12,13 | |||||
U 400 | 406 | 2 | 92,7 | 92,7 | 9,15 | ||||
407 | 2,5 | 93,1 | 93,1 | 11,44 | |||||
408 | 3 | 93,5 | 93,5 | 13,73 | |||||
410 | 4 | 91,2 | 91,2 | 18,12 |
t: hrúbka profilu
H: vnútorná hĺbka
B1: šírka pásnice 1 (mm)
B2: šírka pásnice 2 (mm)
g: hmotnosť kg/bm
A: celá prierezová plocha (mm2)
Aeff: efektívna plocha prierezu (mm2)
lg: úplný moment zotrvačnosti prierezu na silnej osi (mm4)
leff: efektívny moment zotrvačnosti prierezu na silnej osi (mm4)
Geometrické parametre prierezov vypočítané podľa MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametre zaťaženia podľa MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametre prierezu sú zahrnuté v EC3 Library.
Mám záujem o výpočet cenovej ponuky