Používajú sa na spájanie dvoch S-profilov. Spoj profilov musí byť nad podperou. Tieto prvky predstavujú technické a ekonomicky efektívne riešenie stavieb.
Tenkostenné oceľové profily sú konštrukčnými prvkami a preto jednou z ich najdôležitejších materiálových vlastností je medza klzu ocele. Profily sú valcované za studena a vyrábané z konštrukčnej ocele akosti S350GD a vrstvou zinku 275g/m2
výška C profilu
hrúbka plechu
akosť ocele
vrstva zinku
min. - max. dĺžka
Profil | H (mm) | t (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | g (kg/m) | A (mm2) | Aeff (mm2) | Ig (mm4) | Ieff (mm4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI 200 | 207 | 1,5 | 59,9 | 59,9 | 37,5 | 85 | 3,64 | ||||
208 | 2 | 60,5 | 60,5 | 38,2 | 85 | 4,86 | |||||
209 | 2,5 | 61,2 | 61,2 | 38,9 | 85 | 6,09 | |||||
210 | 3 | 76,3 | 76,3 | 39,6 | 85 | 7,90 | |||||
SI 220 | 228 | 2 | 65 | 65 | 39,7 | 102 | 5,28 | ||||
229 | 2,5 | 65,7 | 65,7 | 40,4 | 102 | 6,61 | |||||
230 | 3 | 66,3 | 66,3 | 41,1 | 102 | 7,90 | |||||
232 | 4 | 76,1 | 76,1 | 42,6 | 102 | 11,04 | |||||
SI 250 | 258 | 2 | 77,5 | 77,5 | 39,7 | 132 | 6,06 | ||||
259 | 2,5 | 78,2 | 78,2 | 40,4 | 132 | 7,59 | |||||
260 | 3 | 78,8 | 78,8 | 41,1 | 132 | 9,07 | |||||
262 | 4 | 76,1 | 76,1 | 42,6 | 132 | 11,90 | |||||
SI 300 | 308 | 2 | 82,5 | 82,5 | 39,7 | 182 | 6,92 | ||||
309 | 2,5 | 83,2 | 83,2 | 40,4 | 182 | 8,66 | |||||
310 | 3 | 83,8 | 83,8 | 41,1 | 182 | 10,36 | |||||
312 | 4 | 81,1 | 81,1 | 42,6 | 182 | 13,61 |
t: hrúbka plechu (mm)
H: výška profilu (mm)
C: spojovacia plocha (mm)
B1: šírka pásnice 1 (mm)
B2: šírka pásnice 2 (mm)
g: hmotnosť (kg/m)
A: celá prierezová plocha (mm2)
Aeff: efektívna plocha prierezu (mm2)
lg: úplný moment zotrvačnosti prierezu na silnej osi (mm4)
leff: efektívny moment zotrvačnosti prierezu na silnej osi (mm4)
Geometrické parametre prierezov vypočítané podľa MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametre zaťaženia podľa MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametre prierezu sú zahrnuté v EC3 Library.
Mám záujem o výpočet cenovej ponuky